Na serveru wmpoweruser.com se před časem objevilo jedno velice pěkné srovnání rozměrů všech přístrojů s Windows Phone 8.
Z obrázku plyne několik zajímavých zjištění. Jednoznačně největší (i když zároveň nejtenčí) je Samsung Ativ S. HTC 8X je i přes menší uhlopříčku displeje větší než Lumia 920.
Další zajímavostí, kterou však z obrázku nevyčtete, je hmotnost. Zde jasně kraluje Lumia 920 s neuvěřitelnými 185 gramy.
Tabulka kompletních rozměrů:
Model: tloušťka / šířka / výška / uhlopříčka displeje / rozlišení / hmotnost
Samsung ATIV S: 8,7 / 70,5 / 137,2 / 4,8“ / 720 x 1280 / 135
Nokia Lumia 920: 10,7 / 70,8 / 130,3 / 4,5“ / 768 x 1280 / 185
Nokia Lumia 820: 9,9 / 68,5 / 123,8 / 4,3“ / 480 x 800 / 160
WP 8X by HTC: 10,1 / 66,2 / 132,3 / 4,3“ / 720 x 1280 / 130
WP 8S by HTC: 10,3 / 63,0 / 120,5 / 4,0“ / 480 x 800 / 113
Nokia Lumia 800: 12,1 / 61,2 / 116,0 / 3,8“ / 480 x 800 / 142
Nokia Lumia 900: 11,5 / 68,5 / 127,8 / 4,3“ / 480 x 800 /160
Jindřich Lukeš
02 | 10 | 12 12:03